歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-07
合測實(shí)業(yè)為意大利哈納臺式多參數水質(zhì)測定儀HI83303一級代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商,廣泛適用于水產(chǎn)養殖,水質(zhì)監測,實(shí)驗室,便于現場(chǎng)或野外快速水質(zhì)測量。多參數水質(zhì)快速測定儀,電化學(xué)法和比色法巧妙結合,內置可充電系統,可測量堿度,氨,鈣,亞硝酸鹽,磷酸鹽等在內的20項水質(zhì)測量項目,操作攜帶方便。
意大利哈納臺式多參數水質(zhì)測定儀HI83303產(chǎn)品特點(diǎn):
LCD背景燈功能,方便不同環(huán)境下查看;隨屏幫助信息,逐步指導完成各項操作,簡(jiǎn)單人性化
新型高品質(zhì)光路系統,科學(xué)設計測量槽,有效避免光線(xiàn)干擾,確保測量精準度及可靠性
電化學(xué)測量方法與比色方法巧妙結合;可連接pH電極測量酸度pH值
內置可充鋰電池及電源適配器,滿(mǎn)足實(shí)驗室和野外現場(chǎng)快速測量
USB數據接口,1000個(gè)測量數據儲存,方便進(jìn)行數據管理分析
意大利哈納臺式多參數水質(zhì)測定儀HI83303技術(shù)參數:
參數 | 測量范圍 | 解析度 | 精度(@25 ℃) | 選購試劑 | ▲▼鍵轉換項目 |
堿度 | 0 to 500 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 讀數 ±5% ±5mg/L | HI775-26 | --- |
堿度,海水 | 0 to 300 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 讀數 ±5% ±5mg/L | HI775-26 | 軟硬度(DKH) 和碳酸硬度(KH) |
氨低量程 | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 讀數 ±4% ±0.04mg/L | HI93700-01 HI93700-03 | NH3和NH4+ |
氨中量程 | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 讀數 ±5% ±0.05mg/L | HI93715-01 HI93715-03 | |
氨高量程 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N)) | 0.1 mg/L | 讀數 ±5% ±0.5mg/L | HI93733-01 HI93733-03 | |
鈣 | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 讀數 ±6% | HI93521-01 HI93521-03 | --- |
鈣,海水 | 200 to 600 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 讀數 ±6% | HI758-26 | |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI-) | 0.01 mg/L | 讀數 ±3% ±0.03 mg/L | HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T | |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2) | 0.01 mg/L | 讀數 ±3% ±0.03mg/L | HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F | |
銅低量程 | 0.000 to 1.500 mg/L(as Cu2+) | 0.001mg/L | 讀數 ±5% ±0.010mg/L | HI93747-01 HI93747-03 | |
銅高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+) | 0.01mg/L | 讀數 ±4% ±0.02 mg/L | HI93702-01 HI93702-03 | |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N) | 0.1 mg/L | 讀數 ±10% ±0.5 g/L | HI93728-01 HI93728-03 | 硝酸鹽(NO3) |
亞硝酸鹽超 低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as NO3-N) | 1 μg/L | 讀數 ±4% ±10 μg/L | HI764-25 | 亞硝酸鹽 (NO2) 和亞硝酸鈉 (NaNO2) |
亞硝酸鹽低量程 | 0 to 600 μg/L (as NO3-N) | 1 μg/L | 讀數 ±4% ±20 μg/L | HI93707-01 HI93707-03 | |
亞硝酸鹽高量程 | 0 to 150 μg/L (as NO3-N) | 1 mg/L | 讀數 ±4% ±4 mg/L | HI93708-01 HI93708-03 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2) | 0.1 mg/L | 讀數 ±3% ±0.4 mg/L | HI93732-01 HI93732-03 | --- |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 讀數 ±0.1 pH@25 ℃ | HI93710-01 HI93710-03 | |
磷酸鹽 超低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as P) | 1 μg/L | 讀數 ±5% ±5 μg/L | HI736-25 | 磷(P)和 五氧化二磷 (P2O5) |
磷酸鹽低量程 | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) (as PO43-) | 0.01 mg/L | 讀數 ±4% ±0.04 mg/L | HI93713-01 HI93713-03 | |
磷酸鹽高量程 | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-) | 0.1 mg/L | 讀數 ±4% ±1.0 mg/L | HI93717-01 HI93717-03 |
標準配置:
主機、HI83303-11 NIST 標準測量曲線(xiàn)標定組(選購)、中英文使用說(shuō)明書(shū)
合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司致力于測量與檢測領(lǐng)域的儀器儀表、無(wú)損檢測設備、機械檢測設備、還從事電子科技機電科技領(lǐng)域內的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún);公司憑著(zhù)豐富的銷(xiāo)售經(jīng)驗,經(jīng)過(guò)不斷的市場(chǎng)探索取正,客戶(hù)數量的不斷積累,現已形成具有相當實(shí)力規模的儀器儀表供應商。
1.服務(wù)標準:雄厚的資金與技術(shù)實(shí)力將優(yōu)質(zhì)、適合的儀器(設備)推薦給您。
2.服務(wù)特點(diǎn):技術(shù)*、價(jià)格合理、交貨準時(shí)、售后服務(wù)完善。
3.服務(wù)理念:為了更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求,我公司與國內外的許多品牌建立了良好的合作關(guān)系,很好的保障了產(chǎn)品及售后服務(wù)的質(zhì)量