歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-09
合測實(shí)業(yè)為日本理音NL-22噪音計一級代理商,NL-22噪音計精度為T(mén)ype 2等級,可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數,能進(jìn)行1/1與1/3倍頻程分析,根據需要,可以同時(shí)測量及顯示幾個(gè)感興趣的參數,使用內存卡,可大容量保存測量數據及記錄現場(chǎng)聲音。
日本理音NL-22噪音計-技術(shù)參數:
類(lèi)型 | NL-22 | |
適用標準:IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1 | ||
等級 | Type 2 | |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
瞬時(shí)測量 | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5 | |
測量時(shí)間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動(dòng)200小時(shí) | |
量程 (A,C計權) | 28~141dB | |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | |
zui大測量范圍 | 141dB | |
麥克風(fēng)類(lèi)型 | UC-52 | |
量程選擇 | 以 10dB為步長(cháng)分6級 | |
線(xiàn)性范圍 | 100dB | |
頻率計權 | A,C,FLAT | |
采樣時(shí)間 (RMS) | 30.3 μ s | |
內置參考信號 | 有 | |
實(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
存貯功能 | 手動(dòng)及自動(dòng)存貯 | |
手動(dòng)存貯 | 100組 | |
自動(dòng)存貯 1 | 8640000個(gè) | |
自動(dòng)存貯 2 | 57600組 | |
定時(shí)功能 | 有 | |
電源 | 4節五號電池 | |
干電池壽命 | 32小時(shí) | |
AC適配器(可選) | 有 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
背光 | 有 | |
AC/DC輸出 | 有 | |
RS-232C通訊口 | 有 | |
內存卡槽 | 有 | |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,300克 | |
1/1,1/3倍頻程分析卡(可選) | 選購 | |
聲音記錄卡 (可選) | 選購 | |
麥克風(fēng)延長(cháng)電纜 (可選) | 選購 | |
打印機 (可選) | 選購 |
日本理音NL-22噪音計-選購件:
AC適配器 一個(gè)
聲音記錄卡 一個(gè)
存貯卡 一塊
麥克風(fēng)延長(cháng)電纜 一根
打印機 一臺
聲音校正器 一臺
日本理音級代理商-合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,現大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購買(mǎi)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。