歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-09
合測實(shí)業(yè)為中國臺灣泰仕TES-1358噪音計一級代理商,TES-1358噪音計100分貝的測量線(xiàn)性范圍,TES-1358噪音計可記錄12280筆資料,同時(shí)具有RS-232 PC接口含軟件,可實(shí)時(shí)1/1八音度和 1/3八音度分析,大顯示屏附背光功能和附時(shí)鐘和日期顯示。
中國臺灣泰仕TES-1358噪音計-技術(shù)參數:
適用標準 |
|
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) |
準確度 | ± 1.5dB (在參考音壓位準94dB @ 1KHz) |
量測范圍 | 30dB to 130dB |
量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻率范圍 | 25Hz ~ 10KHz |
頻率加權 | A、C加權& F平坦特性 |
時(shí)間加權 | Fast快, Slow慢 |
顯示器 | 背光LCD,點(diǎn)陣式160x160點(diǎn) |
1/1 - 1/3頻率分析模式 | 共5個(gè)檔位每檔間隔10dB, |
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1八音度分析頻帶之中心頻率:(9個(gè)頻帶) |
克風(fēng)延長(cháng)線(xiàn)(選購) | 5米長(cháng)(TL-F47/5M) and 10米長(cháng)(TL-F47/10M) |
內存容量 | 12280筆(噪音計模式)1024筆(1/1和1/3八音度分析模式) |
信號輸出 | 交流輸出: 2 Vrms (滿(mǎn)度度) |
電源 | 4顆1.5V 2號堿性電池 |
外部DC電力供應 | 6V, 1A |
電池壽命 | 約2小時(shí) |
操作溫濕度范圍 | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH |
尺寸/重量 | 34.5(長(cháng))×10(寬)×6(高)公分&約950g (含電池) |
中國臺灣泰仕TES-1358噪音計-標配:
中文說(shuō)明書(shū)、4顆堿性電池、手提箱、光盤(pán)軟件、RS-232連接線(xiàn)、9 Pin轉25 Pin轉接頭、防風(fēng)球、 調整棒、3.5 f耳機插頭、AC/DC電源轉換器
中國臺灣泰仕級代理商-合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,現大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購買(mǎi)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。