歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-09
合測實(shí)業(yè)為中國臺灣泰仕TES-52A噪音計一級代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商, TES-52A噪音計測量范圍 26 到 130 dB,解析度 0.1dB,有A和C頻率加權、快速、慢速時(shí)間加權,同時(shí)還可記錄Z大、Z小音量含發(fā)生過(guò)去時(shí)間。
中國臺灣泰仕TES-52A噪音計技術(shù)參數:
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數位顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類(lèi)比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB - 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz - 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權 | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶ 過(guò)高音量 過(guò)低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿(mǎn)刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對濕度<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長(cháng))*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
中國臺灣泰仕TES-52A噪音計標配:
9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調整用)、3.5 f 耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說(shuō)明書(shū)儭