歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-10
合測實(shí)業(yè)為中國臺灣固緯直流電源GPS-4303C廠(chǎng)家一級代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商,GPS-4303C直流電源為4表4CH直流電源,0-30V/3A*2,串聯(lián)60V/3A,并聯(lián)30V/6A,是4通道輸出55到200W的線(xiàn)性直流電源。過(guò)載和極性反向保護以及輸出控制開(kāi)關(guān)可以使GPS和負載免受意外損壞。每個(gè)通道都具有0.01%的高調節率和低于1mVrms的漣波和噪聲。
中國臺灣固緯GPS-4303C直流電源特點(diǎn):
4 組獨立直流電源輸出
4 組3位數顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過(guò)載及反向極性保護
可選擇連續/動(dòng)態(tài)負載
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉速
歐規內插式輸出端子 (選購配備)
中國臺灣固緯GPS-4303C直流電源技術(shù)參數:
| GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||
輸出 | |||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 |
電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
電流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
串聯(lián)電壓 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||||
電源調節率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | ||||||||
< 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
回復時(shí)間 | < 100μS (50% 負載變動(dòng), zui小負載 0.5A) | ||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | |||||||||
電源調節率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
負載調節率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||
同步追蹤誤差值 | < 0.5% + 3mV 相對於 CH1 讀值 | ||||||||
串聯(lián)調節率 | < 300mV | ||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
電源調節率 | < 5mV | ||||||||
負載調節率 | < 15mV | ||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
電源調節率 | < 5mV | ||||||||
負載調節率 | < 10mV | ||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
輸出顯示 | |||||||||
數字式 | 3 位數 0.5" LED | ||||||||
GPS-4303/3303輸出 ON 準確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數) | |||||||||
GPS-4303/3303輸出 OFF 準確度±(0.5% 讀值 + 8 位數) | |||||||||
GPS-2303 正確性 ±(0.5% 讀值 + 2 位數) | |||||||||
絕緣 | |||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||
機殼對電源線(xiàn) | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||
使用電源 | |||||||||
| 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||||
附件 | |||||||||
| 操作手冊 x 1, | ||||||||
電源線(xiàn) x 1, |