歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-11
德國賓德CB220二氧化碳培養箱容積為210L,溫度范圍室溫+7-60℃,為需要進(jìn)行細胞培養的實(shí)驗室提供標準的應用,為細胞提供可重現的生長(cháng)環(huán)境,其簡(jiǎn)單的設計保證細胞免遭污染,滿(mǎn)足細胞和組織生長(cháng)要求。合測實(shí)業(yè)為賓德CB220二氧化碳培養箱一級代理商。
德國賓德CB220二氧化碳培養箱-特點(diǎn):
德國賓德CB220二氧化碳培養箱-優(yōu)點(diǎn):
技術(shù)參數:
型號 | C170 | CB60 | CB160 | CB220 |
尺寸和容積 |
|
|
|
|
外部尺寸W x H x D(mm) | 740x870x715 | 580x720x545 | 680x920x175 | 740x1070x715 |
重量(kg) | 110 | 68 | 110 | 132 |
容積(L) | 170 | 53 | 150 | 210 |
性能參數 | ||||
溫度范圍(℃) | 室溫+7~50 | 室溫+7~60 | 室溫+7~60 | 室溫+7~60 |
溫度變化(±K,@37℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
溫度波化(±K,@37℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
恢復時(shí)間(min,@37℃開(kāi)門(mén)30s) | 6 | 4 | 4 | 5 |
濕度范圍(%RH) | 90~95 | 90~95 | 90~95 | 90~95 |
CO?范圍(vol.%CO?) | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
CO?測量原理 | IR | IR | IR | IR |
恢復時(shí)間(min,@5vol%CO?,開(kāi)門(mén)30s) | 5 | 5 | 5 | 5 |
服務(wù):