歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-12
ED-19M/ED-5M/EH-5/EH-13標準型加熱浴槽循環(huán)器有透明浴槽和不銹鋼浴槽之分,ED-19M/ED-5M/EH-5/EH-13標準型加熱浴 槽循環(huán)器適用溫度范圍為室溫+5~100℃,溫度穩定性為±0.02~±0.03℃。
ED-19M/ED-5M/EH-5/EH-13標準型加熱浴槽循環(huán)器有透明浴槽和不銹鋼浴槽之分,ED-19M/ED-5M/EH-5/EH-13標準型加熱浴槽循環(huán)器適用溫度范圍為室溫+5~100℃,溫度穩定性為±0.02~±0.03℃。
適用于內/外溫控應用。
-產(chǎn)品特點(diǎn):
標準型加熱浴槽循環(huán)器有透明浴槽和不銹鋼浴槽之分,各自的特點(diǎn)分別如下:
1.透明加熱浴槽循環(huán)器
a.適用溫度范圍:室溫+5~100℃
b.溫度穩定性:±0.02~±0.03℃
c.PID溫度控制技術(shù),超溫電源切斷和干燒保護功能
d.適用于內/外溫控應用
e.其中型號中含A:透明Plexiglas浴槽,zui高溫度:+60℃
f.其中型號中含M:透明Makrolon浴槽,zui高溫度:+100℃
2.加熱浴槽循環(huán)器
a.溫度范圍: ED系列:室溫+5~100℃; EH系列:室溫+5~150℃
b.溫度穩定性:±0.03℃
c.PID溫度控制技術(shù),超溫電源切斷和干燒保護功能
d.適用于內/外溫控應用
-技術(shù)參數:
訂貨號 | 型 號 | 溫度范圍 | 溫度穩定性 | 加熱功率 | 制冷功率 | 流量/壓力泵/吸力泵 | 充液體積 | 浴槽體積 |
9116519 | ED-19M | 室溫+5~100 | ±0.03 | 2000 |
| 15/0.35 | 13 | 18x30/15 |
9116505 | ED-5M | 室溫+5~100 | ±0.03 | 2000 |
| 15/0.35 | 5 | 12x24/15 |
9116513 | ED-13M | 室溫+5~100 | ±0.03 | 2000 |
| 15/0.35 | 5 | 12x24/15 |
9116405 | ED-5 | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 4.5 | 15X15/15 |
9116413 | ED-13 | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 13 | 18X30/15 |
9116417 | ED-17 | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 17 | 39x33/42 |
9116419 | ED-19 | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 19 | 36X30/15 |
9116427 | ED-27 | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 27 | 36X30/20 |
9116433 | ED-33 | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 33 | 67X30/15 |
9116305 | ED-5A | 室溫+5~60 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 5 | 12x24/15 |
9116315 | ED-5AB | 室溫+5~60 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 5 | 12x24/15 |
9116313 | ED-13A | 室溫+5~60 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 13 | 18x30/15 |
9116317 | ED-7AB | 室溫+5~60 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 7 | 12x34/15 |
9116319 | ED-19A | 室溫+5~60 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 19 | 36x30/15 |
9116505 | ED-5M | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 5 | 12x24/15 |
9116513 | ED-13M | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 13 | 18x30/15 |
9116519 | ED-19M | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 19 | 36x30/15 |
9116515 | ED-5MB | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 5 | 12x24/15 |
9118405 | EH-5 | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 4.5 | 15X15/15 |
9118413 | EH-13 | RT+5~100 | ±0.03 | 2000 | --- | 15/0.35 | 13 | 39x33x37 |
更多此類(lèi)型的產(chǎn)品可登陸合測實(shí)業(yè)www.heceshiye。。cn了解 ,也可挑選產(chǎn)品對比參照,選擇您所需要產(chǎn)品的型號訂貨。: